Cinkuotas flanšas

Plastikinių ir ketaus vamzdžių sujungimui

DN 25-630 mm
Cinkuotas flanšas

Cinkuotas flanšas naudojamas formuoti perėjimą nuo PE vamzdžio prie ketaus vamzdžio (kartu su Flanšas su koto galu).

  • Darbinio slėgio: 16 ir 10 [bar]
  • Pritaikymas

    Cinkuotas flanšas naudojamas dujų ir vandens paskirstymo įrenginiuose, kur reikia atlikti perėjimą nuo plastikinių vamzdynų sistemos prie vamzdžio arba prijungimui prie metalinių vamzdynų sistemos.

  • Produkto savybės
    • Medžiaga: Plienas
    • Danga: cinkuotas
    • Darbinis slėgis: nuo 10 iki 16 [bar]
    Gaminio matmenys
    PN10
    DN flanšas [mm] DN vamzdis [mm] OD ID B K L3 Skylė Varžtas Svoris [kg]
    20 25 105 34 14 75 12 4 M12 0.78
    25 32 115 42 14 85 14 4 M12 0.90
    32 40 140 52 18 100 14 4 M16 1.30
    40 50 150 63 18 110 16 4 M16 1.50
    50 63 165 78 18 125 16 4 M16 1.90
    65 75 185 92 18 145 16 4 M16 2.30
    80 90 200 108 18 160 18 8 M16 2.80
    100 110 220 128 18 180 18 8 M16 3.20
    125 140 250 158 18 210 18 8 M16 3.90
    150 160 285 178 22 240 20 8 M20 5.20
    150 180 285 186 22 240 20 8 M20 5.00
    200 200 340 235 22 295 20 8 M20 6.70
    200 225 340 238 22 295 20 8 M20 6.70
    250 250 395 289 22 350 24 12 M20 10.50
    250 280 395 295 22 350 24 12 M20 10.20
    300 315 445 339 22 400 26 12 M20 13.60
    350 355 505 377 22 460 30 16 M20 21.00
    400 400 565 431 26 515 32 16 M24 24.00
    450 450 615 470 26 565 34 20 M24 26.00
    500 450 670 517 26 620 38 20 M24 39.00
    500 500 670 533 26 620 38 20 M24 36.00
    600 560 780 618 30 725 42 20 M27 53.00
    600 630 780 645 30 725 42 20 M27 47.00
    PN16
    DN flanšas [mm] DN vamzdis [mm] OD ID B K L3 Skylė Varžtas Svoris [kg]
    20 25 105 34 14 75 12 4 M12 0.78
    25 32 115 42 14 85 14 4 M12 0.90
    32 40 140 52 18 100 14 4 M16 1.30
    40 50 150 63 18 110 16 4 M16 1.50
    50 63 165 78 18 125 16 4 M16 1.90
    65 75 185 92 18 145 16 4 M16 2.30
    80 90 200 108 18 160 18 8 M16 2.80
    100 110 220 128 18 180 18 8 M16 3.20
    125 140 250 158 18 210 18 8 M16 3.90
    150 160 285 178 22 240 20 8 M20 5.20
    150 180 285 186 22 240 20 8 M20 5.00
    200 200 340 235 22 295 23 12 M20 7.30
    200 225 340 238 22 295 23 12 M20 7.30
    250 250 405 289 26 355 29 12 M24 12.50
    250 280 405 295 26 355 29 12 M24 12.00
    300 315 460 339 26 410 34 12 M24 17.00
    350 355 520 376 26 470 36 16 M24 26.00
    400 400 580 431 30 525 41 16 M27 31.00
    450 450 670 517 30 585 42 20 M30 39.00
    500 450 670 517 33 650 42 20 M30 57.00
    500 500 715 533 33 650 42 20 M30 52.00
    600 560 840 618 36 770 48 20 M30 91.00
    600 630 840 645 36 770 48 20 M30 77.00

Cinkuotas flanšas

Plastikinių ir ketaus vamzdžių sujungimui

DN 25-630 mm

Užsakymo informacija

DN flanšas [mm] DN vamzdis [mm] Kodas
PN 10/16
20 25 pageidaujant
25 32 pageidaujant
32 40 pageidaujant
40 50 pageidaujant
50 63 pageidaujant
65 75 pageidaujant
80 90 pageidaujant
100 110 pageidaujant
125 140 pageidaujant
150 160 pageidaujant
150 180 pageidaujant
PN 10
200 200 pageidaujant
200 225 pageidaujant
250 250 pageidaujant
250 280 pageidaujant
300 315 pageidaujant
350 355 pageidaujant
400 400 pageidaujant
450 450 pageidaujant
500 450 pageidaujant
500 500 pageidaujant
600 560 pageidaujant
600 630 pageidaujant
PN 16
200 200 pageidaujant
200 225 pageidaujant
250 250 pageidaujant
250 280 pageidaujant
300 315 pageidaujant
350 355 pageidaujant
400 400 pageidaujant
450 450 pageidaujant
500 450 pageidaujant
500 500 pageidaujant
600 560 pageidaujant
600 630 pageidaujant

Produktų nuotraukos pateikiamos tik informaciniais tikslais.
Originalių gaminių proporcijos ir spalvos gali skirtis nuo paveikslėlių.

Sveiki!

Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį naudojantis mūsų svetaine. Jūsų sutikimu šioje svetainėje taip pat gali būti naudojami statistiniai ir analitiniai slapukai. Jei sutinkate, kad šie papildomi slapukai būtų naudojami, pažymėkite savo pasirinkimą: