Balninė atšakomis trišakis

Elektrofuzijos aksesuarai

DN/OD 40-315 mm
Balninė atšakomis trišakis

Balninė atšakomis trišakis gaminamas iš polietileno (PE100-RC), o jų konstrukcijoje yra vienas ar keli integruoti kaitinimo elementai, užtikrinantys elektros transformaciją į sintezės šilumą.

  • Slėgio klasė PN16 (vanduo) ir PN10 (dujos)
  • SDR klasė: 11
  • MRS: 10 [MPa]
  • Privalumai
    • PE100-RC medžiagos komponentai yra atsparūs ilgalaikiam plyšių išsiplėtimui, įbrėžimai ir taškinio tipo apkrovos. Taškinio tipo apkrovos ypač būdingos montuojant dujotiekius naudojant be tranšėjos įrengimo būdus (pavyzdžiui, dėl trinties su dirvožemyje esančiais akmenimis).
    • Elektrofuzinių jungiamųjų detalių panaudojimo rezultatas yra tvirta ir saugi vamzdžio ir visų kitų vamzdynų sistemai priklausančių elementų jungtis. Elektrofuzijos jungtis pasižymi puikiu atsparumu slėgiui ir sandarumu.
  • Pritaikymas

    Balninė atšakomis trišakis gali būti naudojami tiek dujų, tiek vandens tiekimo sistemose.

  • Montavimas
  • Produkto savybės

    Balninė atšakomis trišakis TDS ENG

    Gaminio techninis duomenų lapas

    Parsisiųsti
    Balninė atšakomis trišakis TDS ENG
    • Medžiaga: Polietilenas PE100-RC
    • SDR klasė: 11
    • MRS: 10 [MPa]
    • Darbinio slėgio vandens sistemos: 16 [bar]
    • Darbinis slėgis dujų sistemos: 10 [bar]
    Gaminio matmenys
    D1 [mm] D2 [mm] A [mm] B [mm] L1 [mm] C1 [mm] C2 [mm] Surinkimas Tipas Svoris [kg]
    40 20 127 105 70 13 92 c v1 0.32
    40 25 127 105 70 13 92 c v1 0.32
    40 32 127 105 70 13 92 c v1 0.33
    50 20 115 157 66 30 106 c v1 0.52
    50 25 114 157 65 30 106 c v1 0.54
    50 32 114 157 65 30 106 c v1 0.55
    50 40 114 156 82 30 104 c v1 0.56
    63 20 115 158 65 30 106 c v1 0.49
    63 25 115 157 65 30 106 c v1 0.50
    63 32 115 157 65 30 106 c v1 0.50
    63 40 115 157 83 30 105 c v1 0.52
    63 50 127 227 106 89 137 c v2 0.75

    63

    63 126 227 111 75 139 c v2 0.94
    75 20 115 157 66 30 105 b v1 0.58
    75 25 115 157 64 33 105 b v1 0.52
    75 32 115 157 666 30 105 b v1 0.52
    75 40 115 157 83 30 105 b v1 0.49
    75 50 127 227 108 88 138 c v2 0.72
    75 63 127 226 98 90 136 c v2 0.98
    90 20 128 242 77 88 138 c v2 1.03
    90 25 128 242 77 87 138 c v2 0.83
    90 32 128 242 85 87 138 c v2 1.00
    90 40 128 240 107 87 138 c v2 1.02
    90 50 128 240 107 87 138 c v2 1.05
    90 63 128 242 98 87 137 c v2 0.90
    110 20 128 182 69 30 105 c v1 0.70
    110 25 128 181 70 30 106 c v1 0.73
    110 32 128 181 65 30 105 c v1 0.72
    110 40 128 181 82 30 104 c v1 0.70
    110 50 129 251 105 87 137 c v2 1.18
    110 63 128 252 98 88 137 c v2 1.04
    125 20 128 182 65 30 105 c v1 0.79
    125 25 128 182 69 30 105 c v1 0.71
    125 32 128 181 65 30 105 c v1 0.71
    125 40 128 181 83 28 104 c v1 0.71
    125 50 129 249 109 88 137 c v2 0.97
    125 63 128 247 98 88 136 c v2 1.03
    140 20 128 246 78 88 138 b v2 0.99
    140 25 129 247 85 88 138 b v2 0.81
    140 32 128 246 85 88 138 b v2 0.97
    140 40 128 246 85 88 138 b v2 1.00
    140 50 128 248 106 88 137 b v2 1.03
    140 63 129 248 98 88 137 b v2 0.91
    160 20 189 265 78 83 138 c v2 1.50
    160 25 189 265 85 82 138 c v2 1.31
    160 32 189 265 85 82 138 c v2 1.47
    160 40 189 266 106 83 138 c v2 1.33
    160 50 189 265 106 82 137 c v2 1.37
    160 63 189 264 98 82 136 c v2 1.63
    180 20 190 264 85 82 138 c v2 1.53
    180 25 190 267 85 82 138 c v2 1.55
    180 32 189 265 85 82 138 c v2 1.53
    180 40 189 261 107 82 138 c v2 1.54
    180 50 189 265 107 82 137 c v2 1.61
    180 63 189 265 98 82 136 c v2 1.46
    200 20 168 247 85 88 138 b v2 1.23
    200 25 168 247 85 88 138 b v2 1.12
    200 32 168 247 85 88 138 b v2 1.14
    200 40 170 247 107 88 138 b v2 1.34
    200 50 169 245 106 88 137 b v2 1.17
    200 63 170 247 98 88 136 b v2 1.45
    225 20 170 248 85 88 139 b v2 1.35
    225 25 170 248 85 88 139 b v2 1.13
    225 32 170 247 85 88 138 b v2 1.35
    225 40 170 245 111 90 140 b v2 1.35
    225 50 169 246 107 88 137 b v2 1.35
    225 63 169 244 98 88 136 b v2 1.47
    250 20 169 245 85 87 138 b v2 1.38
    250 25 169 245 85 87 138 b v2 1.19
    250 32 169 245 85 87 138 b v2 1.35
    250 40 169 245 106 88 138 b v2 1.38
    250 50 168 245 109 88 137 b v2 1.42
    250 63 169 245 98 88 136 b v2 1.50
    280 20 169 244 84 86 138 b v2 1.33
    280 25 169 244 84 88 138 b v2 1.33
    280 32 169 244 84 86 138 b v2 1.41
    280 40 169 244 98 86 136 b v2 1.42
    280 50 169 244 98 88 136 b v2 1.42
    280 63 169 244 98 88 136 b v2 1.52
    315 20 170 247 86 87 140 b v2 1.37
    315 25 170 247 86 87 140 b v2 1.37
    315 32 170 247 86 87 140 b v2 1.38
    315 40 169 244 98 88 136 b v2 1.42
    315 50 169 244 98 88 136 b v2 1.49
    315 63 169 244 98 88 136 b v2 1.54

    Surinkimas¹ b - diržas, c - PE dalis
    Tipas²: Veržliaraktis – Priedai

  • Sertifikatas

    FOX Electrofusion Fittings DN 20-63 Certificate ENG

    DVGW-type examination certificate (DVGW cert)

    Parsisiųsti
    FOX Electrofusion Fittings DN 20-63 Certificate ENG

    FOX Electrofusion Fittings DN 75-225 Certificate ENG

    DVGW-type examination certificate (DVGW cert)

    Parsisiųsti
    FOX Electrofusion Fittings DN 75-225 Certificate ENG

    FOX Electrofusion Fittings DN 250-630 Certificate ENG

    DVGW-type examination certificate (DVGW cert)

    Parsisiųsti
    FOX Electrofusion Fittings DN 250-630 Certificate ENG

    Electrofusion fittings EN 12201 Sertifikatas ENG (INSTA-CERT)

    Atitikties ženklo sertifikatas (INSTA-CERT)

    Parsisiųsti
    Electrofusion fittings EN 12201 Sertifikatas ENG (INSTA-CERT)

Balninė atšakomis trišakis

Elektrofuzijos aksesuarai

DN/OD 40-315 mm

Užsakymo informacija

D1 [mm] D2 [mm] Kodas
SDR11
40 20 8041710C3000000000
40 25 8041710C4000000000
40 32 pageidaujant
50 20 pageidaujant
50 25 pageidaujant
50 32 8041710A5000000000
50 40 pageidaujant
63 20 pageidaujant
63 32 8041710A9000000000
63 40 8041710B1000000000
63 50 pageidaujant
75 20 pageidaujant
75 25 pageidaujant
75 32 8041710C1000000000
75 40 pageidaujant
75 50 pageidaujant
75 63 8041710B5000000000
90 20 pageidaujant
90 25 pageidaujant
90 32 pageidaujant
90 40 pageidaujant
90 50 pageidaujant
90 63 pageidaujant
110 20 pageidaujant
110 25 pageidaujant
110 32 8041711A9000000000
110 40 8041711B6000000000
110 50 8041711B1000000000
110 63 804171163000000000
125 20 pageidaujant
125 25 pageidaujant
125 32 pageidaujant
125 40 pageidaujant
125 50 pageidaujant
125 63 804171198000000000
140 20 pageidaujant
140 25 pageidaujant
140 32 pageidaujant
140 40 pageidaujant
140 50 pageidaujant
140 63 pageidaujant
160 20 pageidaujant
160 25 pageidaujant
160 32 8041711B3000000000
160 40 8041711B7000000000
160 50 8041711B8000000000
160 63 8041711B4000000000
180 20 pageidaujant
180 25 pageidaujant
180 32 pageidaujant
180 40 804171604000000000
180 50 pageidaujant
180 63 8041710B6000000000
200 20 pageidaujant
200 25 pageidaujant
200 32 8041712A7000000000
200 40 pageidaujant
200 50 pageidaujant
200 63 pageidaujant
225 20 pageidaujant
225 25 pageidaujant
225 32 8041712B1000000000
225 40 pageidaujant
225 50 pageidaujant
225 63 8041712B7000000000
250 20 pageidaujant
250 25 pageidaujant
250 32 pageidaujant
250 40 pageidaujant
250 50 pageidaujant
250 63 8041712A5000000000
280 20 pageidaujant
280 25 pageidaujant
280 32 pageidaujant
280 40 pageidaujant
280 50 pageidaujant
280 63 pageidaujant
315 20 pageidaujant
315 25 pageidaujant
315 32 pageidaujant
315 40 pageidaujant
315 50 pageidaujant
315 63 pageidaujant

Produktų nuotraukos pateikiamos tik informaciniais tikslais.
Originalių gaminių proporcijos ir spalvos gali skirtis nuo paveikslėlių.

Sveiki!

Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį naudojantis mūsų svetaine. Jūsų sutikimu šioje svetainėje taip pat gali būti naudojami statistiniai ir analitiniai slapukai. Jei sutinkate, kad šie papildomi slapukai būtų naudojami, pažymėkite savo pasirinkimą: